Specification | ||
|
Model Name |
4008PIM |
4012PIM |
| Print Method |
Thermal Transfer / Direct Thermal / Harmoinc(History control print head) | |
| Media | Die cut labels / Butt cut labels / Roll stock | |
| Print Width | 4.25" / 108mm | |
| Media Width | 4.5" / 116mm | |
| Media Thickness | 0.0025" ~ 0.0100" / 0.0635 ~ 0.253mm | 0.0025" ~ 0.0100" / 0.0635 ~ 0.254mm |
| Dot Resolution | 203DPI / 8.0 Dots per mmr | 300DPI / 11.8 Dots per mmr |
| Print Length | 39.9" / 999mm | 27.5” / 700 mm |
| Print Speed | 1" ~ 6" / 15 ~ 152mm/sec | 1" ~ 6" / 15 ~ 152mm/sec |
| Print Barcodes | Code 39, Code 93, Code 128, NW7, EAN 13/8, UPC, EAN 128, 2 of 5(Industrial, Matrix, Interleaved), QR Code, PDF417, Data Matrix, Maxi Code | |
| Sensors | For die cut labels and tags ;For non-die cut and butt cut labels | |
| Error Indicators | No Paper / No Ribbon / Head Up / Communications / Parameter / Paper Jam | |
| LCD Display | 2 Lines x 16 Characters(Alpha / Numeric) | 2 Lines x 8 Characters(Alpha / Numeric) |
| Dimensions | 9"(W) x 12"(H) x 10.25"(D) / 225(W) x 300(H) x 260(D)mm | 8.9"(W) x 11.8"(H) x 10.25"(D) / 225(W) x 300(H) x 260(D)mm |
| Weight | 9Kg | |
| Operating Temperature |
41 °F to 104 °F / 5 °c to 41°c | |
| Voltage |
115V ± 10%(AC 50/60 Hz) / 240V ± 10% (AC 50/60 Hz) | |
| Optional | External Citter / Reflective Sensor / Font memory(8, 12, 16MB) / Internal Rewinder / Centronics Interface / LAN Interface(TCP/IP) / USB | |
본사:서울시 구로구 구로동235 한신타워 101호